Ügyfélazonosító Blokkszám Terület Humusz - átlag Humusz - szórás Humusz - min Humusz - max
1E+09 AA7TY4V11 15.1500ha 5 0 5 5
1E+09 ALRQRM11 13.3500ha 5 0 5 5
1E+09 AAWAR311 7.0000ha 5 0 5 5
1E+09 AAWAR311 12.5400ha 4,5 0,5 4 5
1E+09 A2YQR911 4.9200ha 5 0 5 5
1E+09 ACRRE311 10.0200ha 4 0 4 4
1E+09 AARQQ611 49.8200ha 3,29 0,45 3 4
1E+09 A53AP111 24.0000ha 4 0 4 4
1E+09 A4HAPD11 31.1300ha 4 0 4 4
1E+09 A3F4P411 7.8300ha 4,03 0,56 4 5
Asztali nézet